|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Descripción: | Paseo en cámara climática de la prueba | Rango de temperatura: | 0~80C |
---|---|---|---|
Compresor: | TECUMSEH (Francia originalmente importada) | Refrigerante: | R23/404a favorable al medio ambiente |
material del lnner: | Acero inoxidable de SUS # 304 | Garantía: | Garantía libre de las piezas por 12 meses |
Rango de humedad: | 30%~90%RH | Controlador: | Regulador 1500 del temi de la tecnología de Samwon |
Paseo ambiental simulado de la humedad de la temperatura en cámara climática
Descripción de producto:
El paseo en cámara de clima se utiliza para probar diversos tipos de materiales para sus tolerancias del calor, frío, seco, humedad. Es aplicado para la inspección de la calidad para todos los tipos de muestras grandes de la prueba, tales como productos electrónicos, dispositivo eléctrico, y productos de las industrias de la comunicación, del instrumento, del automóvil, del plástico, del metal, de la comida, de la sustancia química, de los materiales de construcción, médicas y aeroespaciales.
Breve introducción:
1. El tamaño de 80L a 1000000L, se puede customzied según su petición.
2. Gama de temperaturas 0~80C, humedad 30%~90%RH.
regulador de la pantalla táctil 3.LCD, con el interfaz RS-232.
4. El soporte técnico de ultramar está disponible a petición.
Especificaciones técnicas:
Modele ningún | YWER | ||||
Dim.W×H×D interno (milímetros) | Refiera por favor al gráfico de tallas | ||||
Externo Dim.W×H×D (milímetros) | |||||
Temporeros. Gama | 0°C; - 20°C; - 40°C; - 60°C~+70°C (+80°C) | ||||
Gama de humedad de Relatice | 30~90%RH±0.3°C; | ||||
Funcionamiento | Temp.&Humi.Constancy | ±0.3°C; ±2.5%RH | |||
Temp.&Humi.Uniformity | ±0.1°C; ±5%RH | ||||
Resolución de la indicación | 0.1°C; 0.1%RH/0.01; 0.1%RH | ||||
Tiempo del calentamiento | °C | 80 | |||
minuto | 50 | ||||
Tiempo del tirón-abajo | °C | 0 | -20 | -40 | |
minuto | 55 | 70 | 100 | ||
Material | Exterior | SUS#304 steel/PVC+Powder inoxidable cubierto | |||
Interior | Piate del acero inoxidable SUS#304 | ||||
Aislamiento | Espuma 100m m (75m m) (50m m) de Ployurethane | ||||
Sistemas | Circulación | Fan de Siroco | |||
Calefacción | Calentador de alta velocidad del acero inoxidable SUS#304 | ||||
Humectación | Sistema de evaporación superficial | ||||
Enfriamiento | Compressor+vaporator hermético fins+air-cooling (o refrigeración por agua) condensador |
||||
Deshumedecimiento | Método de enfriamiento/de deshumedecimiento del punto de condensación crítico del ADP | ||||
Regulador | Digitaces indicators+S.S.R.With electrónico PID | ||||
Otros componentes | Compressor+evaporator hermético fins+air-cooling (o refrigeración por agua) condensador |
||||
Dispositivos de seguridad | Ciruit-triturador de recalentamiento de la prevención, protección contra sobrecarga del compresor, sobrecarga del sistema de control, sistema de humectación recalentando y desecando la prevención, indicador luminoso de la avería. |
||||
Fuente de energía (K.W) | CA 1Ψ 220V; 3Ψ 380V 60/50Hz |
Características:
Este producto se equipa de termorregulador intelligentized, de temperatura y de humedad de la alta precisión
adapte el instrumento del programa del control de exhibición del LCD 7551
Este producto se equipa del dispositivo de protección avanzado de la seguridad - dispositivo actual residual; recaliente al protector, protector del fracaso de la fase, protector de la agua-rotura.
Persona de Contacto: Robin Wang
Teléfono: +8615920270873